Detail Ruas Jalan

Nama Ruas: JLN. AHMAD YANI (KISARAN)

Panjang: 6.800 km

Visualisasi Segmen

STA 0+0000+5001+0001+5002+0002+5003+0003+5004+0004+5005+0005+5006+0006+5006+800
Prioritas Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah
# STA Awal STA Akhir IRI Indeks Ekonomi (E) Indeks Risiko (R) Indeks Lokasi (L) Skor Akhir (S) Kategori Prioritas
1 0 100 7.50 0.420 0.156 1.000 1.354 Rendah
2 100 200 5.80 0.420 0.121 1.000 1.369 Rendah
3 200 300 4.30 0.420 0.090 1.000 1.382 Rendah
4 300 400 3.70 0.420 0.077 1.000 1.388 Rendah
5 400 500 3.60 0.420 0.075 1.000 1.389 Rendah
6 500 600 3.40 0.420 0.071 1.000 1.390 Rendah
7 600 700 3.20 0.420 0.067 1.000 1.392 Rendah
8 700 800 3.80 0.420 0.079 1.000 1.387 Rendah
9 800 900 3.20 0.420 0.067 1.000 1.392 Rendah
10 900 1000 3.60 0.420 0.075 1.000 1.389 Rendah
11 1000 1100 5.60 0.420 0.117 1.000 1.371 Rendah
12 1100 1200 7.20 0.420 0.150 1.000 1.357 Rendah
13 1200 1300 3.90 0.420 0.081 1.000 1.386 Rendah
14 1300 1400 3.40 0.420 0.071 1.000 1.390 Rendah
15 1400 1500 5.20 0.420 0.108 1.000 1.375 Rendah
16 1500 1600 6.90 0.420 0.144 1.000 1.360 Rendah
17 1600 1700 6.80 0.420 0.142 1.000 1.360 Rendah
18 1700 1800 3.60 0.420 0.075 1.000 1.389 Rendah
19 1800 1900 3.80 0.420 0.079 1.000 1.387 Rendah
20 1900 2000 2.90 0.420 0.060 1.000 1.395 Rendah
21 2000 2100 4.00 0.420 0.083 1.000 1.385 Rendah
22 2100 2200 3.40 0.420 0.071 1.000 1.390 Rendah
23 2200 2300 3.50 0.420 0.073 1.000 1.389 Rendah
24 2300 2400 3.40 0.420 0.071 1.000 1.390 Rendah
25 2400 2500 3.70 0.420 0.077 1.000 1.388 Rendah
26 2500 2600 3.90 0.420 0.081 1.000 1.386 Rendah
27 2600 2700 4.60 0.420 0.096 1.000 1.380 Rendah
28 2700 2800 4.10 0.420 0.085 1.000 1.384 Rendah
29 2800 2900 3.00 0.420 0.063 1.000 1.394 Rendah
30 2900 3000 2.60 0.420 0.054 1.000 1.397 Rendah
31 3000 3100 2.50 0.420 0.052 1.000 1.398 Rendah
32 3100 3200 3.90 0.420 0.081 1.000 1.386 Rendah
33 3200 3300 5.40 0.420 0.113 1.000 1.373 Rendah
34 3300 3400 4.00 0.420 0.083 1.000 1.385 Rendah
35 3400 3500 3.30 0.420 0.069 1.000 1.391 Rendah
36 3500 3600 4.90 0.420 0.102 1.000 1.377 Rendah
37 3600 3700 5.70 0.420 0.119 1.000 1.370 Rendah
38 3700 3800 6.60 0.420 0.138 1.000 1.362 Rendah
39 3800 3900 5.80 0.420 0.121 1.000 1.369 Rendah
40 3900 4000 4.10 0.420 0.085 1.000 1.384 Rendah
41 4000 4100 2.60 0.420 0.054 1.000 1.397 Rendah
42 4100 4200 3.40 0.420 0.071 1.000 1.390 Rendah
43 4200 4300 3.90 0.420 0.081 1.000 1.386 Rendah
44 4300 4400 6.50 0.420 0.135 1.000 1.363 Rendah
45 4400 4500 1.10 0.420 0.023 1.000 1.410 Rendah
46 4500 4600 4.20 0.420 0.088 1.000 1.383 Rendah
47 4600 4700 7.50 0.420 0.156 1.000 1.354 Rendah
48 4700 4800 3.80 0.420 0.079 1.000 1.387 Rendah
49 4800 4900 5.20 0.420 0.108 1.000 1.375 Rendah
50 4900 5000 4.50 0.420 0.094 1.000 1.381 Rendah
51 5000 5100 2.40 0.420 0.050 1.000 1.399 Rendah
52 5100 5200 2.80 0.420 0.058 1.000 1.396 Rendah
53 5200 5300 3.50 0.420 0.073 1.000 1.389 Rendah
54 5300 5400 7.30 0.420 0.152 1.000 1.356 Rendah
55 5400 5500 4.90 0.420 0.102 1.000 1.377 Rendah
56 5500 5600 3.20 0.420 0.067 1.000 1.392 Rendah
57 5600 5700 8.60 0.420 0.179 1.000 1.345 Rendah
58 5700 5800 9.10 0.420 0.190 1.000 1.340 Rendah
59 5800 5900 6.90 0.420 0.144 1.000 1.360 Rendah
60 5900 6000 4.30 0.420 0.090 1.000 1.382 Rendah
61 6000 6100 5.00 0.420 0.104 1.000 1.376 Rendah
62 6100 6200 4.90 0.420 0.102 1.000 1.377 Rendah
63 6200 6300 1.00 0.420 0.021 1.000 1.411 Rendah
64 6300 6400 6.70 0.420 0.140 1.000 1.361 Rendah
65 6400 6500 3.90 0.420 0.081 1.000 1.386 Rendah
66 6500 6600 3.20 0.420 0.067 1.000 1.392 Rendah
67 6600 6700 8.70 0.420 0.181 1.000 1.344 Rendah
68 6700 6800 1.20 0.420 0.025 1.000 1.410 Rendah
← Kembali