Detail Ruas Jalan

Nama Ruas: JLN. YOS SUDARSO (MEDAN)

Panjang: 11.480 km

Visualisasi Segmen

STA 0+0000+5001+0001+5002+0002+5003+0003+5004+0004+5005+0005+5006+0006+5007+0007+5008+0008+5009+0009+50010+00010+50011+00011+300
Prioritas Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah
# STA Awal STA Akhir IRI Indeks Ekonomi (E) Indeks Risiko (R) Indeks Lokasi (L) Skor Akhir (S) Kategori Prioritas
1 0 100 4.80 0.700 0.130 1.000 1.609 Rendah
2 100 200 5.50 0.700 0.144 1.000 1.599 Rendah
3 200 300 4.60 0.700 0.096 1.000 1.633 Rendah
4 300 400 6.00 0.700 0.125 1.000 1.613 Rendah
5 400 500 5.50 0.700 0.115 1.000 1.620 Rendah
6 500 600 3.20 0.700 0.067 1.000 1.653 Rendah
7 600 700 4.40 0.700 0.092 1.000 1.636 Rendah
8 700 800 4.20 0.700 0.088 1.000 1.638 Rendah
9 800 900 7.50 0.700 0.156 1.000 1.591 Rendah
10 900 1000 3.70 0.700 0.077 1.000 1.646 Rendah
11 1000 1100 3.20 0.700 0.067 1.000 1.653 Rendah
12 1100 1200 3.70 0.700 0.077 1.000 1.646 Rendah
13 1200 1300 3.50 0.700 0.073 1.000 1.649 Rendah
14 1300 1400 2.70 0.700 0.056 1.000 1.661 Rendah
15 1400 1500 2.50 0.700 0.052 1.000 1.664 Rendah
16 1500 1600 2.80 0.700 0.058 1.000 1.659 Rendah
17 1600 1700 1.80 0.700 0.038 1.000 1.673 Rendah
18 1700 1800 5.70 0.700 0.119 1.000 1.617 Rendah
19 1800 1900 3.90 0.700 0.081 1.000 1.643 Rendah
20 1900 2000 3.70 0.700 0.077 1.000 1.646 Rendah
21 2000 2100 5.10 0.700 0.106 1.000 1.626 Rendah
22 2100 2200 4.60 0.700 0.096 1.000 1.633 Rendah
23 2200 2300 6.00 0.700 0.125 1.000 1.613 Rendah
24 2300 2400 3.10 0.700 0.065 1.000 1.655 Rendah
25 2400 2500 2.90 0.700 0.060 1.000 1.658 Rendah
26 2500 2600 2.60 0.700 0.054 1.000 1.662 Rendah
27 2600 2700 2.60 0.700 0.054 1.000 1.662 Rendah
28 2700 2800 2.80 0.700 0.058 1.000 1.659 Rendah
29 2800 2900 4.10 0.700 0.085 1.000 1.641 Rendah
30 2900 3000 5.40 0.700 0.113 1.000 1.621 Rendah
31 3000 3100 3.80 0.700 0.079 1.000 1.645 Rendah
32 3100 3200 3.70 0.700 0.077 1.000 1.646 Rendah
33 3200 3300 3.50 0.700 0.073 1.000 1.649 Rendah
34 3300 3400 4.80 0.700 0.100 1.000 1.630 Rendah
35 3400 3500 5.40 0.700 0.113 1.000 1.621 Rendah
36 3500 3600 6.80 0.700 0.142 1.000 1.601 Rendah
37 3600 3700 6.30 0.700 0.131 1.000 1.608 Rendah
38 3700 3800 5.70 0.700 0.119 1.000 1.617 Rendah
39 3800 3900 6.30 0.700 0.131 1.000 1.608 Rendah
40 3900 4000 3.80 0.700 0.079 1.000 1.645 Rendah
41 4000 4100 7.60 0.700 0.158 1.000 1.589 Rendah
42 4100 4200 4.00 0.700 0.083 1.000 1.642 Rendah
43 4200 4300 4.00 0.700 0.083 1.000 1.642 Rendah
44 4300 4400 4.00 0.700 0.083 1.000 1.642 Rendah
45 4400 4500 3.90 0.700 0.081 1.000 1.643 Rendah
46 4500 4600 6.10 0.700 0.127 1.000 1.611 Rendah
47 4600 4700 6.70 0.700 0.140 1.000 1.602 Rendah
48 4700 4800 3.40 0.700 0.071 1.000 1.650 Rendah
49 4800 4900 7.30 0.700 0.152 1.000 1.594 Rendah
50 4900 5000 4.40 0.700 0.092 1.000 1.636 Rendah
51 5000 5100 3.00 0.700 0.063 1.000 1.656 Rendah
52 5100 5200 4.00 0.700 0.083 1.000 1.642 Rendah
53 5200 5300 3.60 0.700 0.075 1.000 1.648 Rendah
54 5300 5400 3.90 0.700 0.081 1.000 1.643 Rendah
55 5400 5500 3.30 0.700 0.069 1.000 1.652 Rendah
56 5500 5600 5.80 0.700 0.121 1.000 1.615 Rendah
57 5600 5700 3.50 0.700 0.073 1.000 1.649 Rendah
58 5700 5800 3.70 0.700 0.077 1.000 1.646 Rendah
59 5800 5900 4.00 0.700 0.083 1.000 1.642 Rendah
60 5900 6000 2.30 0.700 0.048 1.000 1.666 Rendah
61 6000 6100 2.90 0.700 0.060 1.000 1.658 Rendah
62 6100 6200 4.30 0.700 0.090 1.000 1.637 Rendah
63 6200 6300 4.40 0.700 0.092 1.000 1.636 Rendah
64 6300 6400 4.40 0.700 0.092 1.000 1.636 Rendah
65 6400 6500 5.20 0.700 0.108 1.000 1.624 Rendah
66 6500 6600 5.10 0.700 0.106 1.000 1.626 Rendah
67 6600 6700 5.50 0.700 0.115 1.000 1.620 Rendah
68 6700 6800 5.30 0.700 0.110 1.000 1.623 Rendah
69 6800 6900 6.50 0.700 0.135 1.000 1.606 Rendah
70 6900 7000 5.80 0.700 0.121 1.000 1.615 Rendah
71 7000 7100 3.60 0.700 0.075 1.000 1.648 Rendah
72 7100 7200 4.00 0.700 0.083 1.000 1.642 Rendah
73 7200 7300 4.70 0.700 0.098 1.000 1.631 Rendah
74 7300 7400 9.60 0.700 0.200 1.000 1.560 Rendah
75 7400 7500 7.10 0.700 0.148 1.000 1.596 Rendah
76 7500 7600 3.60 0.700 0.075 1.000 1.648 Rendah
77 7600 7700 3.90 0.700 0.081 1.000 1.643 Rendah
78 7700 7800 3.90 0.700 0.081 1.000 1.643 Rendah
79 7800 7900 4.70 0.700 0.098 1.000 1.631 Rendah
80 7900 8000 4.90 0.700 0.102 1.000 1.629 Rendah
81 8000 8100 3.30 0.700 0.069 1.000 1.652 Rendah
82 8100 8200 5.10 0.700 0.106 1.000 1.626 Rendah
83 8200 8300 3.10 0.700 0.065 1.000 1.655 Rendah
84 8300 8400 2.70 0.700 0.056 1.000 1.661 Rendah
85 8400 8500 3.90 0.700 0.081 1.000 1.643 Rendah
86 8500 8600 2.40 0.700 0.050 1.000 1.665 Rendah
87 8600 8700 3.90 0.700 0.081 1.000 1.643 Rendah
88 8700 8800 3.30 0.700 0.069 1.000 1.652 Rendah
89 8800 8900 3.60 0.700 0.075 1.000 1.648 Rendah
90 8900 9000 3.50 0.700 0.073 1.000 1.649 Rendah
91 9000 9100 2.50 0.700 0.052 1.000 1.664 Rendah
92 9100 9200 3.20 0.700 0.067 1.000 1.653 Rendah
93 9200 9300 3.50 0.700 0.073 1.000 1.649 Rendah
94 9300 9400 2.70 0.700 0.056 1.000 1.661 Rendah
95 9400 9500 3.70 0.700 0.077 1.000 1.646 Rendah
96 9500 9600 5.70 0.700 0.119 1.000 1.617 Rendah
97 9600 9700 9.30 0.700 0.194 1.000 1.564 Rendah
98 9700 9800 8.60 0.700 0.179 1.000 1.575 Rendah
99 9800 9900 5.50 0.700 0.115 1.000 1.620 Rendah
100 9900 10000 5.10 0.700 0.106 1.000 1.626 Rendah
101 10000 10100 5.70 0.700 0.119 1.000 1.617 Rendah
102 10100 10200 3.40 0.700 0.071 1.000 1.650 Rendah
103 10200 10300 3.30 0.700 0.069 1.000 1.652 Rendah
104 10300 10400 2.80 0.700 0.058 1.000 1.659 Rendah
105 10400 10500 3.60 0.700 0.075 1.000 1.648 Rendah
106 10500 10600 3.70 0.700 0.077 1.000 1.646 Rendah
107 10600 10700 8.70 0.700 0.181 1.000 1.573 Rendah
108 10700 10800 4.20 0.700 0.088 1.000 1.638 Rendah
109 10800 10900 5.90 0.700 0.123 1.000 1.614 Rendah
110 10900 11000 5.90 0.700 0.123 1.000 1.614 Rendah
111 11000 11100 5.90 0.700 0.123 1.000 1.614 Rendah
112 11100 11200 5.50 0.700 0.115 1.000 1.620 Rendah
113 11200 11300 6.10 0.700 0.127 1.000 1.611 Rendah
← Kembali